1 / 5
| Rated Input Motor Power (KW) | Output Speed (R/Min) | Ratio | Rated Output Torque (Nm) | Permitted Radial Load (N) | Service Factor | Gear Unit Type | Motor Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 280 | 5 | 1.8 | 439 | 6.2 | NMRV025 56B14 | 5614 |
| 186.7 | 7.5 | 2.6 | 503 | 4.2 | |||
| 140 | 10 | 3.4 | 553 | 3.5 | |||
| 93.3 | 15 | 4.9 | 633 | 2.5 | |||
| 70 | 20 | 6.2 | 697 | 1.9 | |||
| 46.7 | 30 | 8.3 | 798 | 1.6 | |||
| 35 | 40 | 10 | 878 | 1.2 | |||
| 28 | 50 | 12 | 946 | 0.9 | |||
| 23.3 | 60 | 14 | 1006 | 0.7 | |||
| 0.06 | 186.7 | 7.5 | 2.6 | 683 | 7 | NMRV030 56B5/B14 | 5614 |
| 140 | 10 | 3.4 | 752 | 5.4 | |||
| 93.3 | 15 | 4.7 | 861 | 3.9 | |||
| 70 | 20 | 6 | 948 | 3.1 | |||
| 56 | 25 | 7 | 1021 | 3.1 | |||
| 46.7 | 30 | 8 | 1085 | 2.5 | |||
| 35 | 40 | 9.7 | 1194 | 1.9 | |||
| 28 | 50 | 11 | 1286 | 1.5 | |||
| 23.3 | 60 | 13 | 1367 | 1.3 | |||
| 17.5 | 80 | 14 | 1504 | 0.9 |






